| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 202560007 | 5614167 | EMD s. r. o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | šzm | 11706.41 | 10.09.2025 | 
| 04.09.2025 | 202560008 | 5614166 | FLEXIMED SLOVAKIA, s. r. o. | 36847461 | Dubáková 5232/1, 84104 Bratislava, SK | šzm | 1449.06 | 10.09.2025 | 
| 04.09.2025 | 202560009 | 5614725 | FLEXIMED SLOVAKIA, s. r. o. | 36847461 | Dubáková 5232/1, 84104 Bratislava, SK | šzm | 38.75 | 10.09.2025 | 
| 04.09.2025 | 202560010 | 5614151 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 1150.07 | 10.09.2025 | 
| 04.09.2025 | 202560011 | 5619693 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 6712.94 | 10.09.2025 | 
| 04.09.2025 | 202560012 | 5617568 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | lieky | 3150.00 | 10.09.2025 | 
| 04.09.2025 | 202560013 | 5621570 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 346.50 | 10.09.2025 | 
| 04.09.2025 | 202560014 | 5613642 | Abbott GmbH | Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden-Delkenheim, DE | diagnostiká Nemecko | 175.00 | 10.09.2025 | |
| 04.09.2025 | 202560015 | 5610346 | Abbott GmbH | Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden-Delkenheim, DE | diagnostiká Nemecko | 297.00 | 10.09.2025 | |
| 04.09.2025 | 202560016 | 5595987 | Abbott GmbH | Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden-Delkenheim, DE | diagnostiká Nemecko | 165.00 | 10.09.2025 | |
| 03.09.2025 | 20253228 | 2250814 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | výmena chybného uzávera kyslíka Kol. | 758.91 | 03.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 20253229 | zmluva A3625281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | telefónne hovory OI 8/2025 | 2206.08 | 03.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 20253231 | 22042024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade | 00611051 | Zdravotnícka 3, 05801 Poprad, SK | LPS - kultivačné vyšetrenie steru prostredia | 801.20 | 03.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 20253232 | servisná zmluva 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 734.93 | 03.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 20253233 | 2251395 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | materiál - prenosn hrudný odsávací systém Kuric. | 956.94 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 20253234 | 2251396 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | INV - hrudný odsávací systém s prísl. Kuric. | 8350.05 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 20253235 | zmluva TMS-2024-UNMT | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | Líščie údolie 9, 84104 Bratislava, SK | OIT - servis a softver.aktual. TomoCon PACS 8/25 | 2170.95 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 20253236 | zmluva 535/2024 | PRAKTIK - NZZ, s.r.o. | 36425915 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 7/2025 | 134.00 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 20253237 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1809.68 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 20253238 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1392.78 | 10.09.2025 | 
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.