| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | 202559894 | 5614141 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 12926.07 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559895 | 5614720 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | šzm | 148.27 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559896 | 5614690 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 7378.88 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559897 | 5613931 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Podzávoz 2303, 02201 Čadca, SK | šzm | 4132.80 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559898 | 5615375 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 781.97 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559899 | 5614682 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 997.09 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559900 | 5614682 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 48.30 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559901 | 5569015 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | diagnostiká | 646.70 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559902 | 5613636 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | diagnostiká | 57.62 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559903 | 5615358 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 239.93 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559904 | 5615368 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 239.93 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559905 | 5615351 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 214.94 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559906 | 5615361 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 820.90 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559907 | 5610394 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 55.55 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559908 | 5614178 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 439.11 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559909 | 5613930 | ImuMed Sk, s.r.o. | 36683779 | S. Bíroša 657, 01401 Bytča, SK | šzm | 403.44 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559910 | 5614178 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 7588.09 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559911 | 5577676 | BARIA s.r.o. | 47131241 | Rostovská 22, 83106 Bratislava, SK | diagnostiká | 1031.10 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559912 | 5573236 | JK - TRADING, spol. s r.o. | 31356656 | Dlhá 1264/43, 90031 Stupava, SK | diagnostiká | 833.11 | 10.09.2025 | 
| 03.09.2025 | 202559913 | 5573236 | JK - TRADING, spol. s r.o. | 31356656 | Dlhá 1264/43, 90031 Stupava, SK | diagnostiká | 441.00 | 10.09.2025 | 
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.