| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 202559810 | 5585499 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 5.60 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559811 | 5617926 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 2043.73 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559812 | 5617117 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 517.00 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559813 | 5618767,5617790,5617943 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 1639.00 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559814 | 5616980,5616833 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 334.00 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559815 | 5613363,5613950 | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | šzm | 1178.02 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559816 | 5614706 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | šzm | 177.45 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559817 | 5614057 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | šzm | 2815.89 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559818 | 5614055 | DISPOMED, s.r.o. | 31684432 | Cesta pod Hradovou 23, 04001 Košice, SK | šzm | 515.32 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559819 | 5614184 | Endored s. r. o. | 55792529 | Veľký Slavkov 11, 05991 Veľký Slavkov, SK | šzm | 1626.30 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559820 | 5614149 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 504.00 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559821 | 5618851 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1088.54 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559822 | 5618882 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 98.84 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559823 | 5618006 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 98.84 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559824 | 5620320 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 17887.59 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559825 | 5616726 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 18445.39 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559826 | 5617338 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 6614.28 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559827 | 5619291 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 27425.99 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559828 | 5619758 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 51.00 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 202559829 | 5619758 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 156.24 | 03.09.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.