| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | 202410993 | 5096721 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | šzm | 21896.82 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202410994 | 5096505 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 1809.00 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202410995 | 5096523 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 319.00 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202410996 | 5096520 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 1920.00 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202410997 | 5096485 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 803.22 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202410998 | 5096522 | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 3565.00 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202410999 | 5096514 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | šzm | 3693.30 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411000 | 5104561 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | zhm | 9875.98 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411001 | 5102451 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky, šzm | 6340.03 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411002 | 5102844 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 7463.25 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411003 | 5098293 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 36451.89 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411004 | 5102471 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky, šzm | 8949.47 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411005 | 5102174 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 3170.64 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411006 | 5106346 | Bracco Imaging Slovakia s.r.o. | 46182870 | Karadžičova 8/a, 82108 Bratislava, SK | lieky | 584.76 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411007 | 37256-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 825.22 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411008 | 37255-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 816.99 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411009 | 37254-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 451.44 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411010 | 5089378 | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | Pôchovská 12, 83106 Bratislava, SK | diagnostiká | 77.00 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411011 | 37252-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1492.00 | 28.05.2024 |
| 07.05.2024 | 202411012 | 37251-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2007.50 | 28.05.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.