| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | 202410859 | 37237-r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 157.00 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410860 | 37236-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 498.00 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410861 | 5096472 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 9561.05 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410862 | 5096685 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 229.02 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410863 | 5064843 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 92.40 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410864 | 5096724 | Crosstec GmbH | 00347183 | Rotenlowengasse 19, 1090 Vienna, AT | šzm Rakúsko | 630.00 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410865 | 5096711 | STERIPAK s.r.o. Bratislava | 35800437 | Sekurisova 16, 84102 Bratislava, SK | šzm | 201.60 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410866 | 5096600 | ImuMed Sk, s.r.o. | 36683779 | S. Bíroša 657, 01401 Bytča, SK | šzm | 186.00 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410867 | 37226-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2113.00 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410868 | 37228-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 687.83 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410869 | 37222-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1492.00 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410870 | 37224-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2549.80 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410871 | 5076261 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 3423.48 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410872 | 5096525 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1980.00 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410873 | 5096525 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm, zhm | 3716.94 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410874 | 5096513 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 988.80 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410875 | 5096513 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm, šzm | 428.70 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410876 | 5096513 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 700.01 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410877 | 5096513 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 9983.94 | 28.05.2024 |
| 06.05.2024 | 202410878 | 5096838 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm | 9199.96 | 28.05.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.