| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 202410406 | 5088202 | CEEMED s.r.o. | 45730661 | Družstevná 284/14, 01701 Považská Bystrica, SK | diagnostiká | 3278.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410407 | 5088185 | RANDOX, s.r.o. | 35743816 | Vilová 2, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 1310.54 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410408 | 5088180 | MEDESA SK s.r.o. | 36822167 | Remeselnícka 24, 83106 Bratislava, SK | diagnostiká | 528.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410409 | 5086374 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK | diagnostiká | 684.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410410 | 5083024 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | lieky, diagnostiká | 1909.38 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410411 | 5063776 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 5728.78 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410412 | 5079244 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1462.18 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410413 | 5063723 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 3889.92 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410414 | 5031827 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 3120.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410415 | 5089090 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm, šzm | 14500.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410416 | 5089096 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | zhm | 13774.98 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410417 | 5089104 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | zhm | 2900.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410418 | 5089104 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | zhm | 725.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410419 | 5088961 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 4400.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410420 | 5088961 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 330.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410421 | 5088983 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | šzm | 12160.44 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410422 | 5083584,5082888,5083162 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 48895.50 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410423 | 5082275,5085855 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 1080.13 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410424 | 37089-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 726.74 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410425 | 37091-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 390.83 | 02.05.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.