| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2024 | 20240849 | Informácia o výsledku vyh | Kreatívna Dvojica s.r.o. | 46084029 | Miletičova 565/33, 82109 Bratislava, SK | INV NN POO Súťaž návrhov vyplatenie odmien | 2500.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240850 | Informácia o výsledku vyh | Algate, s. r. o. | 44769890 | Švabinského 5, 85101 Bratislava, SK | INV NN POO Súťaž návrhov vyplatenie odmien | 500.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240851 | Informácia o výsledku vyh | UNA-Bývanie budúcnosti, s.r.o. | 54607515 | Doležalova 15C, 82104 Bratislava, SK | INV NN POO Súťaž návrhov vyplatenie odmien | 300.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240852 | Informácia o výsledku vyh | MUUR s. r. o. | 46711678 | Vlárska 1746/32, 83101 Bratislava, SK | INV NN POO Súťaž návrhov vyplatenie odmien | 21250.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240853 | Informácia o výsledku vyh | at26 s.r.o. | 35887907 | Gajova 4, 81109 Bratislava, SK | INV NN POO Súťaž návrhov vyplatenie odmien | 17000.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240878 | 4240036 | ALFA BIO Banská Bystrica | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 107.64 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202040847 | 4240036 | ALFA BIO Banská Bystrica | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 107.64 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408838 | 5047152 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | zhm | 532.00 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408839 | 5047161 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm | 985.00 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408840 | 4999827 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 6.40 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408841 | 5047183 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 226.38 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408842 | 5044018 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 49.28 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408843 | 5045117 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 74.58 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408844 | 5038579,5046411 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 2760.69 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408845 | 36631-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 163.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408846 | 36635-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 61.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408847 | 36638-r | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | šzm | 2366.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408848 | 36639-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408849 | 36633-r | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | zhm,šzm | 14407.30 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 202408850 | 5040942 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | lieky | 2830.26 | 25.03.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.