| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | 202408614 | 36536-r | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Koperníkova 14, 82104 Bratislava, SK | šzm | 1930.30 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408615 | 36552-r | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 163.00 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408616 | 36562-r | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Koperníkova 14, 82104 Bratislava, SK | šzm | 879.50 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408617 | 36553-r | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 4837.19 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408618 | 5035075 | MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. | 44023707 | Fongova 5, 83106 Bratislava, SK | diagnostiká | 249.90 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408619 | 5032650 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | šzm | 4152.85 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408620 | 5031802 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | šzm | 3156.98 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408621 | 5031843 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | šzm | 694.98 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408622 | 5038230 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | zhm | 1063.99 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408623 | 5030484 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 840.00 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408624 | 4999803 | SEQ - MED, s.r.o. | 46953191 | Biskupická 21, 98601 Fiľakovo, SK | šzm | 278.40 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408625 | 5031821 | SEQ - MED, s.r.o. | 46953191 | Biskupická 21, 98601 Fiľakovo, SK | šzm | 1473.60 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408626 | 5031912 | MEDISYNER SK s.r.o. | 50002376 | Royova 9, 92101 Piešťany, SK | šzm | 566.64 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408627 | 5039372 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | šzm | 555.82 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408628 | 5039368 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 43.50 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408629 | 5031870 | JK - TRADING, spol. s r.o. | 31356656 | Dlhá 1264/43, 90031 Stupava, SK | šzm | 191.16 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408630 | 5039374 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | šzm | 598.50 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408631 | 5032681 | Crosstec GmbH | 00347183 | Rotenlowengasse 19, 1090 Vienna, AT | šzm Rakúsko | 120.00 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408632 | 5031871 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | Pri smaltovni 4, 85101 Bratislava, SK | šzm | 15.49 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 202408633 | 5031795 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 2493.36 | 14.03.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.