| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2024 | 202407760 | 5017745 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 5074.89 | 16.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407761 | 36323-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 5776.00 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407762 | 36324-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 163.00 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407763 | 36325-r | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | šzm | 799.00 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407764 | 36326-r | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 163.00 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407765 | 36331-r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 6457.21 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407766 | 36329-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 500.00 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407767 | 36327-r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1714.00 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407768 | 36322-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2549.80 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407769 | 36321-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1492.00 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407770 | 36318-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 777.16 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407771 | 5015823 | CEEMED s.r.o. | 45730661 | Družstevná 284/14, 01701 Považská Bystrica, SK | diagnostiká | 2293.50 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407772 | 5016620 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | šzm | 68.22 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407773 | 5013571 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 518.36 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407774 | 4987739 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 838.11 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407775 | 5015602 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 2163.70 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407776 | 5015602 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 7414.19 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407777 | 4989988 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | diagnostiká | 988.90 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407778 | 4969154 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 736.56 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 202407779 | 36328-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 22.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.