| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2024 | 202440143 | VL/14448/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 72.82 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240461 | zmluva 3101232024 | Pow-en a. s. | 43860125 | Prievozská 4B, 82109 Bratislava, SK | elektrika 1/2024 Kol. | 81674.40 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240462 | 2240090 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Na. | 3764.16 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240464 | 2240208, 2240226 | Ján Kolník Súkromná autoškola | 33577404 | Nálepkova 316/24, 03854 Krpeľany, SK | školenie vodičov Doprava | 54.00 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240465 | 4240013 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 48.30 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240466 | pozvánka na stretnutie | QuBit Security, s.r.o. | 47717505 | J. Kozáčeka 2, 96001 Zvolen, SK | účastnícky poplatok CISO club, 18.stret. P.Vrabec | 172.80 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240467 | 1240003 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | INV licencia 9 662,40 €, služba 2 236,80 € | 11899.20 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240468 | Nájomná zmluva 826/2022 | ESMO Žilina, a.s. Žilina | 36442763 | Rosinská cesta 8, 01001 Žilina, SK | NN- prenájom nebytových priestorov 2/2024 | 2320.87 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240469 | 1220013 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | mesačný prenájom DRG Groupera 1/2024 | 295.00 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240470 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telef. hovory 1/2024 | 119.97 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240471 | 4240035 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 498.84 | 22.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240472 | 4240026 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2700.53 | 29.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240473 | 4240026 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 966.53 | 22.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240474 | 2240248 | Medpin s.r.o. | 35849193 | Opálová 18, 85110 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 583.50 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240475 | 2240217 | SYNEKTIK Czech Republic,s.r.o. | 14014271 | Plzeňská 3350/18, 15000 Praha, CZ | materiál - náplň Na. | 2000.00 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240476 | 4240013 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2988.49 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240477 | 22301891 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | materiál - osobná váha Na. | 756.00 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240478 | 2240169 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 1480.62 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240479 | 2240057 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - skúmavky, kefy, kartáče na det.fľaše Ďu | 103.86 | 16.02.2024 |
| 13.02.2024 | 20240480 | 2240114 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 982.00 | 16.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.