| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 20240420 | 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | Nájom pozemok 02/24 NN Plán obnovy | 1182.61 | 16.02.2024 | |
| 09.02.2024 | 20240421 | 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 02/224 NN Plán obnovy | 1182.61 | 16.02.2024 | |
| 09.02.2024 | 20240422 | 316/2023 | Eva Ličková | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 02/224 NN Plán obnovy | 591.30 | 16.02.2024 | |
| 09.02.2024 | 20240423 | 316/2023 | Ing. Oľga Híčiková | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 02/224 NN Plán obnovy | 591.30 | 16.02.2024 | |
| 09.02.2024 | 20240424 | 316/2023 | Ing. Milan Bobuľa | Žilina - Strážov, 01001 Žilina, SK | Nájom pozemok 02/224 NN Plán obnovy | 2365.21 | 16.02.2024 | |
| 09.02.2024 | 20240425 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 13097.16 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 20240426 | 2231389 | A2 ARCHITEKTI, s.r.o. | 36821713 | Kratinova 49, 03601 Martin, SK | INV-autorský dozor na stavbe pav.6-RTG, SONO Jam. | 168.00 | 14.10.2024 |
| 09.02.2024 | 20240427 | 2240001 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi sáčky Bo. | 980.64 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 20240428 | zmluva 398/2023 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - Hydroxid sodný Bo. | 82.00 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 20240429 | 2232129 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | materiál - vzduchová tlaková pištoľ Na. | 3168.00 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 20240430 | 2231929 | AZP Brno s.r.o. | 46973150 | Rajhradice, U Sýpky 555, 66461 Brno, CZ | materiál - žľab Bo. | 1145.00 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 20240431 | 2240139 | EMTE-Company, s.r.o. | 35752530 | Nová Rožňavská 135, 83104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 724.00 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 20240432 | zmluva 518/2023, 517/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom pev. zväzkov Bo. | 16814.99 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 20240433 | 2240159 | PROFE, s.r.o. | 31611923 | Priemyselná 12, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál - žiarobetón Bo. | 228.00 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 20240435 | 2240007 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zneškod. odpadu Kol. | 900.61 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 20240436 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 818.64 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 202407513 | 4999325 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | zhm | 1383.80 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 202407514 | 4999895 | Edomed s.r.o. Praha 3 | 63673169 | U Vinohradské nemocnice 3, 13000 Praha 3, CZ | šzm ČR | 2007.00 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 202407515 | 5010434 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | šzm | 44.00 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 202407516 | 4999887 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 6199.92 | 16.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.