| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 202407110 | 4969259 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 146.92 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407111 | 4956384 | EUREX MEDICA, s.r.o. | 36392944 | Kysucká cesta 5A, 01001 Žilina, SK | diagnostiká | 9565.10 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407112 | 4969209 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 214.80 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407113 | 4999862 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | šzm | 1360.21 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407114 | 4984352 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 215.00 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407115 | 5001302 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 90.75 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407116 | 36134- r | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 13882.68 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407117 | 36156-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 658.90 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407118 | 36158-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 381.81 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407119 | 36155-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 334.95 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407120 | 36157-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 888.61 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407121 | 36161-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 1016.52 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407122 | 5005537 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 530.38 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407123 | 5003254 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 28.58 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407124 | 5001760,5001985,5001760,4 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 45446.58 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407125 | 5001985,5002799,4999525 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 59350.60 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407126 | 500856,500799,4999470 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 67571.42 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407127 | 4994779 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 34849.49 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407128 | 5001144 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 14926.49 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407129 | 36141-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 371.39 | 07.02.2024 | 
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.