| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 202407130 | 36144-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 100.38 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407131 | 36138-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 96.43 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407132 | 36148-r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm | 28.25 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407133 | 36140-r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm | 28.25 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407134 | 36146-r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm | 28.25 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407135 | 4969250 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 1440.00 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407136 | 4993583 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | diagnostiká | 1110.87 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407137 | 4993568 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | diagnostiká | 275.58 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407138 | 4985152 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | diagnostiká | 141.60 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407139 | 36132-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407140 | 36149-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407141 | 36143-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407142 | 36133-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 4008.00 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407143 | 36151-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2007.50 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407144 | 36154-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2007.50 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407145 | 36152-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2007.50 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407146 | 36153-r | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1492.00 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407147 | 36136 - r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 96.43 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407148 | 36159-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2053.00 | 07.02.2024 | 
| 01.02.2024 | 202407149 | 36150-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2053.00 | 07.02.2024 | 
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.