| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 202406926 | 4986928 | SEBIA Slovakia, s. r. o. | 54226678 | SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 81109 Bratislava, SK | diagnostiká | 1760.47 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406927 | 4986912 | SEBIA Slovakia, s. r. o. | 54226678 | SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 81109 Bratislava, SK | diagnostiká | 97.80 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406928 | 4993569 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 1100.00 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406929 | 4992429 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 155.50 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406930 | 36071-o | Zimmer Slovakia s.r.o. | 47164816 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | zhm | 1670.63 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406931 | 4969209 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 378.00 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406932 | 36083-r | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 212.00 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406933 | 36084-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 999.00 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406934 | 36082-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 936.00 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406935 | 36080-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406936 | 36077-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 4050.00 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406937 | 36076-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 6730.00 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406938 | 36081-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 100.38 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406939 | 36079-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 100.38 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406940 | 36078-r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 744.00 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406941 | 4941937 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | šzm | 1150.60 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406942 | 4993075 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 144.98 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406943 | 4994959 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | lieky | 3540.66 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202406944 | 4993124 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky | 2742.14 | 07.02.2024 |
| 26.01.2024 | 202440082 | 2400557 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 111.10 | 07.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.