| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | 202406798 | 4953634 | Diagnostica, a.s. Praha | 27929817 | Za Tratí 686, 19600 Praha 9, CZ | diagnostiká ČR | 70.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406799 | 4986917 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | diagnostiká | 1607.63 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406800 | 4953634 | Diagnostica, a.s. Praha | 27929817 | Za Tratí 686, 19600 Praha 9, CZ | diagnostiká ČR | 128.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406801 | 36038-r | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 69.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406802 | 36042-r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 28.25 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406803 | 36043-r | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Koperníkova 14, 82104 Bratislava, SK | šzm | 1506.24 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406804 | 36040-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406805 | 36036-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406806 | 4969173 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | šzm | 83.84 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406807 | 4991735 | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 15869.92 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406808 | 4991734 | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 14094.90 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406809 | 4991748 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 306.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406810 | 4991693 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 19574.97 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406811 | 4991213 | SPIRIT MEDICAL, spol. s r.o | 60468581 | Sadařská 495/1, 62400 Brno, CZ | zhm ČR | 100.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406812 | 4991745 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | šzm | 4005.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406813 | 4991726 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 5150.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406814 | 4991726 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 330.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406815 | 4991705 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm | 7250.00 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406816 | 4969209 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 313.27 | 07.02.2024 |
| 24.01.2024 | 202406817 | 4984013 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 213.02 | 07.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.