| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2024 | 202406513 | 4969264 | Medpin s.r.o. | 35849193 | Opálová 18, 85110 Bratislava, SK | šzm | 625.20 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406514 | 4969251 | ARID obchodná spoločnosť s.r.o. | 31350836 | Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK | šzm | 3723.36 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406515 | 35959-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 777.16 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406516 | 35959-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 116.20 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406517 | 35957-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 279.84 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406518 | 35958-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 623.92 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406519 | 35961-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 451.22 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406520 | 35960-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 947.47 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406521 | 4969159 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | šzm | 839.52 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406522 | 4969211 | BIOGENIX, s.r.o. | 49356526 | Kostekecká 879, 19600 Praha, CZ | šzm ČR | 164.00 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406523 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | Pri šajbách 1, 83106 Bratislava, SK | šzm D 202406161 | -1296.00 | 19.01.2024 | |
| 17.01.2024 | 202406524 | 4960753 | medac GmbH | Postfach 1355, 22872 Wedal, DE | diagnostiká Nemecko | 1917.00 | 19.01.2024 | |
| 17.01.2024 | 202406525 | 4980310 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | Nové Kalište 17, 97401 Banská Bystrica, SK | diagnostiká | 538.56 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406526 | 4706833 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | Nové Kalište 17, 97401 Banská Bystrica, SK | diagnostiká | 283.91 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406527 | 4978152 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | lieky, diagnostiká | 1581.80 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406528 | 4980306 | Ecoli Dx, s.r.o. | 10707409 | Purkyňova 74/2, 11000 Praha 1, CZ | diagnostiká ČR | 1728.00 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406529 | 4964322 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | diagnostiká | 486.79 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406530 | 4839027 | BARIA s.r.o. | 47131241 | Rostovská 22, 83106 Bratislava, SK | diagnostiká | 935.00 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406531 | 4969223 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 191.95 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202406532 | 4969209 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 201.25 | 19.01.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.