| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2024 | 202440027 | VL/14357/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 46277.51 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 20234725 | 2222236 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | kontrola systému EPS a HSP za rok 2023 Pol. | 5380.68 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 20234726 | zmluva 518/2023, 517/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájomné zásobníka, pev. zväzkov 12/2023 Bo. | 17017.70 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 20234727 | zmluva o spolupráci z 30. | Nemocnica svätého Michala, a.s | 44570783 | Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava, SK | SAR-vyplnenie formulára 4.Q/2023 | 13.52 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 20240033 | zmluva č. 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3397.58 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 20240034 | zmluva 518/2023, 2231797 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1574.30 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 20240035 | zmluva 1009901282 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | poistenie majetku EŠIF od 30.1.-30.4.2024 | 744.70 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406244 | 4978290 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | zhm | 1890.00 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406245 | 4969156 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 604.44 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406246 | 4941166 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 374.30 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406247 | 4908139 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 105.60 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406248 | 4908139 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 190.08 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406249 | 4941167 | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 180.00 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406250 | 4962252 | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 2573.96 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406251 | 4969167 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 986.48 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406252 | ZL/21/24 | Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. | 46095969 | Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK | zhm | 2640.00 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406253 | 4978288 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | zhm | 868.89 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406254 | 4969222 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | šzm | 336.60 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406255 | 4976261 | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | šzm | 448.91 | 19.01.2024 | 
| 10.01.2024 | 202406256 | 4967360 | EMTE-Company, s.r.o. | 35752530 | Nová Rožňavská 135, 83104 Bratislava, SK | lieky | 169.21 | 19.01.2024 | 
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.