| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | 202406109 | 4973693,4971261,4974742 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 9560.33 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406110 | 49712,61,4971240,4974895 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 357858.61 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406111 | 4969157 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 105.35 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406112 | 4969231 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 5659.92 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406113 | 4962258 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 840.02 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406114 | 4908210 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | Prievozská 4/B, 82109 Bratislava, SK | šzm | 216.48 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406115 | 4969186 | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | Textilná 23, 03401 Ružomberok, SK | šzm | 250.40 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406116 | 4974648 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Na Slavíne 3, 81106 Bratislava, SK | zhm | 126.01 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406117 | 4907999 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | šzm | 125.93 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406118 | 4941594 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | šzm | 482.04 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406119 | 4969257 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | šzm | 6021.24 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406120 | 4967623 | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 124.98 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406121 | 4969237 | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 1200.00 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406122 | 497652 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 950.40 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406123 | 4969165 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | šzm | 468.22 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406124 | 4969218 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | šzm | 493.42 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406125 | 4969260 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Nitrianska 5, 92101 Piešťany, SK | šzm | 277.20 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406126 | 4969260 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Nitrianska 5, 92101 Piešťany, SK | šzm | 277.20 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406127 | 4969260 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Nitrianska 5, 92101 Piešťany, SK | šzm | 83.16 | 19.01.2024 |
| 05.01.2024 | 202406128 | 4969260 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Nitrianska 5, 92101 Piešťany, SK | šzm | 84.60 | 19.01.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.