| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | 20234541 | Kúpna zmluva č. 785/2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | INV KV 5305,96 Tepelný neb. Vyb. SOS a JIS 4/3 | 6108.48 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234542 | 4230160 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 1231.03 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234543 | 4230214 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 206.50 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234544 | 4230207 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2834.86 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234545 | 4230207 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2719.18 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234546 | 4230207 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3238.12 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234547 | 4230207 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1718.26 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234548 | 4230204 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1998.63 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234549 | 4230200 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 4223.63 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234550 | 4230201 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2054.20 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234551 | 4230202, 4230203 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3709.35 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234552 | 4230200 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1713.61 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234553 | 4230204 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 7358.23 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234554 | 4230201 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1900.89 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234555 | 4230202, 4230202 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2585.37 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 20234556 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 40.00 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 202319326 | 35719 - r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 157.00 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 202319327 | 35718 - r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 314.00 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 202319328 | 35717 - r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 28.25 | 19.01.2024 |
| 21.12.2023 | 202319329 | 35749- r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 157.00 | 19.01.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.