| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 202319289 | 35722-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1680.00 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319290 | 35716-r | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 2527.99 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319291 | 4941775 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 873.53 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319292 | 4941676 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 16.20 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319293 | 4961902 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 1450.00 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319294 | 4961922 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | zhm | 6524.99 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319295 | 4962258 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 4800.06 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319296 | 4962258 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 11920.02 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319297 | 4961884 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | zhm | 9424.99 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319298 | 4961811 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm | 7250.00 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319299 | 4962264 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1280.01 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319300 | 4962272 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | šzm | 3120.00 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319301 | 4941681 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 77.22 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319302 | 4941575 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 425.28 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319303 | 4941575 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 133.56 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319304 | 4941575 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 1332.20 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319305 | 4941575 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 588.00 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319306 | 4921809 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 34.79 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319307 | 4941732 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 38.88 | 19.01.2024 |
| 20.12.2023 | 202319308 | 4962264 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 5150.00 | 19.01.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.