Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2023 | 202316608 | 34972-r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 16522.21 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316609 | 34974-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 840.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316610 | 34982-r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 1021.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316611 | 34963-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316612 | 34959-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 4050.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316613 | 34958-r | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 249.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316614 | 34957-r | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 289.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316615 | 34956-r | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 189.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316616 | 34954-r | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | šzm | 1627.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316617 | 34973-r | MEDISYNER SK s.r.o. | 50002376 | Royova 9, 92101 Piešťany, SK | šzm | 295.28 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316618 | 34955-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1368.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316619 | 34960-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 348.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316620 | 34961-r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 1021.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202316621 | 4892709 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 85.70 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202330035 | Rozhodnutie 1530847620/20 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | Daň za ubytovanie od 01.07.2023 do 30.09.2023 | 226.00 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202340889 | 7989 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 8877.39 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202340890 | VL/14189/23 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 8500.73 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202340891 | VL/14190/23 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 514.60 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202340892 | VL/14191/23 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 19470.28 | 19.10.2023 |
17.10.2023 | 202340893 | VL/14192/23 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 230.12 | 19.10.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.