Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2023 | 202340762 | VL/14114/23 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 606.94 | 18.09.2023 |
07.09.2023 | 202340763 | VL/14115/23 | MedSynthesis s.r.o. | 47547243 | Bratislavská cesta 4303, 94501 Komárno, SK | Verejná lekáreň | 891.00 | 18.09.2023 |
07.09.2023 | 202340764 | VL/14116/23 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 3629.12 | 18.09.2023 |
07.09.2023 | 202340765 | VL/14117/23 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 301.04 | 18.09.2023 |
07.09.2023 | 202340766 | VL/14118/23 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1231.03 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233058 | supervízna zmluva ST20222 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok ASW 8/2023 | 2640.00 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233059 | supervízna zmluva ST20230 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 8/2023 | 3678.84 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233060 | 2231348 | NOBLESE-EU s.r.o. | 54360382 | Fraňa Kráľa 2080, 02201 Čadca, SK | nateriál - džbán Hu. | 183.50 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233061 | 2231350 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál - čis. prostriedky Hu. | 2052.00 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233062 | 2230459 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Jes. | 295.92 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233063 | 2231063 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | servis vzduchotechniky Bec. | 1218.55 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233064 | 2231395 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | čistenie kanalizácie Jes. | 503.12 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233065 | 4230137 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 4924.21 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233066 | 4230137 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 3655.84 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233067 | 4230134 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 452.78 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233068 | 4230134 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2482.13 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233069 | 4230142 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 2813.21 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233070 | 4230142 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 1443.70 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233071 | 4230136 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2759.66 | 18.09.2023 |
06.09.2023 | 20233072 | 4230136 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3764.82 | 18.09.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.