Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2023 | 202314806 | 4843664,4840638 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 74.51 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314807 | 34509-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 688.05 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314808 | 34510-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 45.76 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314809 | 34511-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 21.56 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314810 | 34508-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 254.87 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314811 | 4818803 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 | Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | šzm | 209.16 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314812 | 4840831 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 2900.00 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314813 | 4843584 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 728.88 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314814 | 4843596 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 145.31 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314815 | 4843914 | A3ER, s. r. o. | 44706944 | Podhorská 75, 92101 Banka, SK | zhm | 1275.00 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314816 | 4840829 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | zhm | 725.00 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314817 | 4840866 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | šzm | 12125.09 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314818 | 4818321 | ARID obchodná spoločnosť s.r.o. | 31350836 | Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK | šzm | 430.80 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314819 | 4818796 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 1890.00 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314820 | 4726286 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 189.00 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314821 | 4843566 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 5604.19 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314822 | 4843524 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 7155.52 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314823 | 4844977 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 4562.73 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314824 | 4846163 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | lieky | 580.80 | 04.09.2023 |
28.08.2023 | 202314825 | 4840629 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 74.31 | 04.09.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.