Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2023 | 20232538 | 2231174 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT Košice | 11992247 | Watsonova 57, 04001 Košice, SK | údržba zdravotech. Šim. | 583.20 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232539 | 2231137 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT Košice | 11992247 | Watsonova 57, 04001 Košice, SK | údržba zdravotech. Šim. | 993.60 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232540 | 2231173 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. | 31363695 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | oprava kotolne MaR Kol. | 601.20 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232541 | 2231138 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | oprava mraz. boxov v kuchyni Kol. | 350.40 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232542 | 2231139 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | oprava mraz. boxov v kuchyni Kol. | 935.53 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232543 | 4230111 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1535.55 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232544 | 4230112 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 570.33 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232545 | 4230115 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1346.59 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232546 | 4230111 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1220.47 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232547 | 4230114, 4230113 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1925.52 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232548 | 4230118 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 97.46 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232549 | 4230118 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2050.93 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232550 | 4230118 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2974.17 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 20232551 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | -2.40 | 26.07.2023 | |
19.07.2023 | 20232552 | 4230121 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2692.92 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 202313474 | 34147-r | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 4272.80 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 202313475 | 34146-r | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 57.60 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 202313476 | 34143-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1375.00 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 202313477 | 34144-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 135.50 | 26.07.2023 |
19.07.2023 | 202313478 | 34145-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 1804.00 | 26.07.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.