Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2023 | 202312900 | 4794849 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky, šzm | 1211.69 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312901 | 33995-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 93.00 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312902 | 33996-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 10250.90 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312903 | 33985-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 1280.00 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312904 | 33994-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 9327.00 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312905 | 33999-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 697.30 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312906 | 33998-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 687.83 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312907 | 33997-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 468.27 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312908 | 4793877 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | zhm | 774.96 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312909 | 4793882 | A3ER, s. r. o. | 44706944 | Podhorská 75, 92101 Banka, SK | zhm | 1275.00 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312910 | 34000-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 625.93 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312911 | 4793880 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 298.00 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312912 | 4793876 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 1118.95 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312913 | 4790693 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 330.00 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312914 | 4790693 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 2975.94 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312915 | 4789940 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 816.00 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312916 | 4789940 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 744.00 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312917 | 4790693 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 3111.94 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312918 | 4789940 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 743.38 | 13.07.2023 |
04.07.2023 | 202312919 | 4757887 | ImuMed Sk, s.r.o. | 36683779 | S. Bíroša 657, 01401 Bytča, SK | šzm | 900.00 | 13.07.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.