Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2023 | 202308436 | 4664239 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 9477.60 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308437 | 4666674 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 9514.57 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308438 | 4674522 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 103.95 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308439 | 4538002 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 484.88 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308440 | 4671490 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky, šzm | 9323.09 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308441 | 4672722 | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | šzm | 448.80 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308442 | 4661840 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | lieky | 140.11 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308443 | 4670553 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | lieky | 503.18 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308444 | 4674189 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | lieky | 1278.98 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308445 | 4666674 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 214.50 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308446 | 32669-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2007.50 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308447 | 32668-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2549.80 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308448 | 32667-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2007.50 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308449 | 32672-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 317.13 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308450 | 32670-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 373.01 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308451 | 4669148 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | Gabajova 11, 01001 Žilina, SK | lieky | 256.70 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308452 | 4664161 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | Pri šajbách 1, 83106 Bratislava, SK | šzm | 1693.44 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202308453 | 32681-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 93.00 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202340188 | 32555830 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 24.70 | 16.03.2023 |
07.03.2023 | 202340189 | 32630711 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 61.08 | 16.03.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.