Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2023 | 202307720 | 4654140 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | zhm, šzm | 3600.99 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307721 | 4647101 | LaparoTech Instruments s.r.o. | 25622846 | J. Truhláře 1431, 25002 Brandýs nad Labem, CZ | zhm ČR | 1056.02 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307722 | 4634806 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 293.83 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307723 | 32461-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 3015.10 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307724 | 32460-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1490.50 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307725 | 32459-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2007.50 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307726 | 32465-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 995.40 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307727 | 32464-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 284.68 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307728 | 32463-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 777.16 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307729 | 32462-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 777.04 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307730 | 4625765 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | šzm | 4480.06 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307731 | 4634803 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | šzm | 84.00 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307732 | 4596715 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | šzm | 270.00 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307733 | 4605895 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | šzm | 630.00 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307734 | 4625800 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | šzm | 3848.40 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307735 | 4625800 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | šzm | 1282.80 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307736 | 4648242 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 1405.08 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307737 | 4648242 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 936.72 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307738 | 4649901 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | šzm | 95.00 | 03.03.2023 |
17.02.2023 | 202307739 | 4651123 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | šzm | 72.00 | 03.03.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.