Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2023 | 202306208 | 31980-r | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | šzm | 3600.00 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202306209 | 31971-r | MEDISYNER SK s.r.o. | 50002376 | Royova 9, 92101 Piešťany, SK | šzm | 295.28 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202306210 | 31973-r | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Koperníkova 14, 82104 Bratislava, SK | šzm | 8424.00 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202306211 | 4605943 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 3741.55 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202306212 | 4605889 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 732.38 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202306213 | 4605940 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 11233.15 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202306214 | 4605944 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 15.40 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202306215 | 4613773 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | lieky | 349.68 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202340009 | VL/13607/23 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 8427.42 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202340010 | VL/13608/23 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 38990.64 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202340011 | VL/13609/23 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | Verejná lekáreň | 52.80 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202340012 | VL/13610/23 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 362.91 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202340013 | VL/13611/23 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 4358.81 | 20.01.2023 |
10.01.2023 | 202340014 | VL/13612/23 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 75.24 | 20.01.2023 |
09.01.2023 | 20224741 | zmluva 3/2022 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 356.40 | 20.01.2023 |
09.01.2023 | 20224742 | 2222184 | MRVANTRANS, s. r. o. | 53127323 | Dolné Rakovce 1923/35, 03901 Turčianske Teplice, SK | zimná údržba Pr. | 2390.70 | 20.01.2023 |
09.01.2023 | 20224743 | zmluva 450292 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo 12/2022 KOl. | 125336.98 | 20.01.2023 |
09.01.2023 | 20224744 | Zmluva z 29.12.2022 | Marková Kristína | Devínska 13/74, 03601 Martin, SK | štúdium ošetrovateľstvo na JLF UK Martin | 3200.00 | 20.01.2023 | |
09.01.2023 | 20224745 | 2222245 | Profesia spol. s r.o. Bratislava | 35800861 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | balík služieb CREDIT 50 od 19.12.22-18.12.23 Matuš | 2758.80 | 30.01.2023 |
09.01.2023 | 20224747 | Rámcová zmluva z roku 200 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | LPS-krv 12/2022 | 111675.52 | 20.01.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.