Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2023 | 202306116 | 4605951 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | Gabajova 11, 01001 Žilina, SK | šzm | 18.50 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306117 | 4604501 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 16915.00 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306118 | 4611528 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | lieky | 2202.96 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306119 | 4612520 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | lieky | 781.59 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306120 | 4610202 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky, šzm | 3772.21 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306121 | 4610202 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 1387.82 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306122 | 4606417 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 2151.58 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306123 | 4606417 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 2981.54 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306124 | 4606417 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 59.99 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306125 | 4586341 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | lieky | 613.55 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306126 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky D k 202216989 | -35350.48 | 20.01.2023 | |
05.01.2023 | 202306127 | 4613851,4612039,4610851 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 121486.21 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306128 | 4612039,4610851,4612929 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 221061.56 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306129 | 4609894 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 216.77 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202306130 | 4609894 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 133.90 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202340007 | VL/13605/23 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 13408.90 | 20.01.2023 |
05.01.2023 | 202340008 | VL/13606/23 | Galtrendo - SK, s.r.o. | 50455133 | Priemyselná zóna Košúty II 0, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 54.78 | 20.01.2023 |
04.01.2023 | 20224717 | 2222247 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | Materiál zdravotnícky Na | 215.40 | 20.01.2023 |
04.01.2023 | 20224718 | 2221984 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | Materiál zdravotnícky Na | 385.20 | 20.01.2023 |
04.01.2023 | 20224719 | 2222194 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | Materiál zdravotnícky Na | 882.96 | 20.01.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.