| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 202561455 | 5657496 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 903.00 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561456 | 5650962 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 9193.64 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561457 | 5661156 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 2253.40 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561458 | 5662882 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 4502.70 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561459 | 5662882 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 102.89 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561460 | 5662832,5662061,5662597 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 501.00 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561461 | 5662302 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | šzm | 6597.41 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561462 | 5662832,5662891 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 5195.90 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561463 | 5659804,5660329,5661112 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 9135.12 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561464 | 5659804,5660213,5660329,5 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 1002.00 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561465 | 5659334,5660235,5660345, | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 1418.19 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561466 | 5660843 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 268.00 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561467 | 5662584 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 134.00 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561468 | 5661471 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 2150.51 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561469 | 5661471 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 4615.07 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561470 | 5662514 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 98.84 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561471 | 5646755 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | šzm | 5538.28 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561472 | 5647263 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | šzm | 1313.64 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561473 | 5661241 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 284.46 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561474 | 5661342 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 284.46 | 24.10.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.