Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2022 | 20224137 | 2221804 | KVANT spol.s.r.o. Bratislava | 31398294 | FMFI UK, Mlynská dolina 0, 84248 , SK | materiál - filtračný papier Bo. | 324.60 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224138 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 922.80 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224139 | 2221965 | UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o | 26435357 | Pod bání 2146/8, 18000 Praha, CZ | údržba zdrav.-pravidelná bezpeč.tech.kontrola Šim. | 2753.52 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224140 | 2221956 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 187.43 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224141 | 2221846 | Martin Drozdi - MD | 35072504 | Príbovce 103, 03842 Príbovce, SK | materiál - box DVB-T, diaľ. ovládač Pol. | 689.20 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224142 | zmluva 282/2022 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | prenájom - ultrazvuk. prístroj MyLab Sigma 10/22 | 278.71 | 07.12.2022 |
21.11.2022 | 20224143 | 2221918 | ENVItech, s.r.o. | 31413498 | Janka Kráľa 16, 91101 Trenčín, SK | revízia meracieho systému Mar. | 2590.55 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224144 | 4220171 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 106.79 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224145 | 4220177 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2721.26 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224146 | 4220011 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 773.17 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224147 | 4220169 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 1935.42 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 20224148 | 4220169 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 830.45 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 202217637 | 31452-R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 100.38 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 202217638 | 31451-R | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 5570.40 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 202217639 | 31482-R | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | šzm | 6652.41 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 202217640 | 4562016, 4538117 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | lieky, diagnostiká | 2665.08 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 202217641 | 4544243 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | zhm | 2260.00 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 202217642 | 31493-R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 1020.00 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 202217643 | 31492-R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 4016.00 | 28.11.2022 |
21.11.2022 | 202217644 | 31491-R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 4016.00 | 28.11.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.