| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2022 | 20223591 | zmluva 478/2022, 479/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom pev. zväzkov 9/2022 Bo. | 12760.01 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 20223592 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1408.80 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 20223593 | zmluva 296/2022 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | nastavenie a kalibrácia OMK | 408.00 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 20223594 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 26.90 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 20223595 | zmluva 5/2022 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz a zneškod. odpadu Pr. | 874.72 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 20223596 | 2220080 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina, SK | rozbor vody Maret. | 166.52 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 20223597 | 2221610 | SCHEREX SK, Bratislava | 35961261 | Na úvrati 52, 82104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 352.80 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 20223598 | 2221597 | Aliga, s.r.o. | 47104694 | Robotnícka 1E, 03601 Martin, SK | posúdenie slaboprúdových rozvodov6.pav. Jam. | 780.00 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 20223599 | 1009901282 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | poistenie majetku-živelné,odcudz.,van.1.11-31.1.23 | 206.74 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 20223600 | zmluva 296/2022 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | vystavenie certifikátu a overenie OMK | 84.96 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216088 | 4524101 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | lieky | 722.33 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216089 | 31048-R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 7624.00 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216090 | 31047-R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216091 | 31052-R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 100.38 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216092 | 31051-R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 1594.00 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216093 | 31045-R | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 58.56 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216094 | 31046-R | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 7412.71 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216095 | 4511259 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | šzm | 4680.00 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216096 | 4454664 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | šzm | 585.00 | 19.10.2022 |
| 10.10.2022 | 202216097 | 4481038 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | šzm | 1170.00 | 19.10.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.