Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2022 | 20223193 | zmluva o zabezpečení činn | BOZiPo-SK, Martin | 36735795 | Budovateľov 1/4, 03601 Martin, SK | BTS-školiacá činnosť, poradenstvo 8/2022 | 600.00 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223194 | 2221621 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov, SK | materiál - zvyšovač WC s príklopom Hotov. Mat. | 34.70 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223195 | 2220339 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3986.88 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223196 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1231.92 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223197 | 2221539 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál -vakúše, plachty Hu. | 230.00 | 19.10.2022 |
08.09.2022 | 20223198 | 2221562 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | Havličkova 55/4, 29001 Poděbrady, CZ | materiál - plastová podložka pod obuv Hu. | 28.00 | 19.10.2022 |
08.09.2022 | 20223199 | 2221502 | ID21 s.r.o. | 08107742 | Rostovská 260/2b, 10100 Praha 10, CZ | materiál -pac. náramky Bo. | 290.00 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223200 | 2221533 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Ďu. | 330.72 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223201 | Nájomná zmluva z 19.8.202 | S & T CEE Holding s.r.o. | 35897686 | Mlynské nivy 71, 82105 Bratislava, SK | prenájom mobil. RTG 8/2022 | 1542.89 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223202 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 995.63 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223203 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 208.50 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223204 | 2221517 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, SK | zabez.vypnutia z dôvodu revízie transfom. Maret. | 687.67 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223205 | 4220145 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 379.17 | 26.10.2022 |
08.09.2022 | 20223206 | 4220121 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 2232.23 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 20223207 | 4220121 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 2346.63 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 202214968 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY D K 14671/22 | -575.84 | 09.09.2022 | |
08.09.2022 | 202214969 | 4494750 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 103.95 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 202214970 | 4494750 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 16.24 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 202214971 | 4494750 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 10.36 | 09.09.2022 |
08.09.2022 | 202214973 | 4495214 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 5765.02 | 09.09.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.