| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 202561495 | 5661248 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 150.38 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561496 | 5646744 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 46.74 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561497 | 5662545 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | zhm | 627.30 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561498 | 5662306 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 338.25 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561499 | 5660600 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | zhm | 787.50 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561500 | 5661033 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 977.85 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561501 | 5643205 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | šzm | 537.89 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561502 | 5646812 | Versium, s.r.o. | 36742651 | Elektrárenská 6, 83104 Bratislava, SK | šzm | 186.90 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561503 | 5630924 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | diagnostiká | 646.70 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561504 | 5653139 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 156.67 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561505 | SYNEKTIK Czech Republic,s.r.o. | Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha, CZ | šzm ČR D k 202557164 | -1732.50 | 24.10.2025 | ||
| 13.10.2025 | 202561506 | 5646725 | Dynamic Medical Solution a.s. | 02863472 | Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, CZ | šzm ČR | 1320.00 | 24.10.2025 |
| 13.10.2025 | 202561507 | 5646725 | Dynamic Medical Solution a.s. | 02863472 | Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, CZ | šzm ČR | 264.00 | 24.10.2025 |
| 11.10.2025 | 202561449 | 5656131 | ECOLAB GmbH konajúca na Slovensku | 54170672 | Čajakova 18, 81105 Bratislava, SK | lieky | 3768.11 | 24.10.2025 |
| 11.10.2025 | 202561450 | 5664121 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 1588.43 | 24.10.2025 |
| 10.10.2025 | 20253734 | 2251483 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 91.02 | 24.10.2025 |
| 10.10.2025 | 20253735 | 2251173, 2251532 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zneškod. odpadu Cer. | 919.36 | 24.10.2025 |
| 10.10.2025 | 20253736 | zmluva 535/2024 | PRAKTIK - NZZ, s.r.o. | 36425915 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 9/2025 | 135.00 | 24.10.2025 |
| 10.10.2025 | 202530030 | Zmluva EFT POS 223/2024,4 | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízia a doplatky za 09/2025 | 464.41 | 24.10.2025 |
| 10.10.2025 | 202540807 | 100059/P,100094/P,100104/ | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 12879.62 | 24.10.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.