Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2022 | 202208955 | 4336891 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 2088.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208956 | 28997-r | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 3374.38 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208957 | 4337871 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 4355.99 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208958 | 4337871 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 226.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208959 | 4337884 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 3879.95 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208960 | 4337884 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 2402.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208961 | 4337884 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 193.86 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208962 | 4337880 | A3ER, s. r. o. | 44706944 | Podhorská 75, 92101 Banka, SK | zhm | 1275.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208963 | 4337847 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | zhm | 449.90 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208964 | 28986-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 1020.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208965 | 28988-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208966 | 29001-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208967 | 28998-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 735.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208968 | 28987-r | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | šzm | 430.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208969 | 28984-r | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 9.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208970 | 29000-r | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | šzm | 253.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208971 | 28983-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 1988.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208972 | 28996-r | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 3081.36 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208973 | 28969-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 348.00 | 08.04.2022 |
29.03.2022 | 202208974 | 28976-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 275.00 | 08.04.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.