| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 202562844 | 5683424 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | šzm | 811.44 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562845 | 5683334 | Medpin s.r.o. | 35849193 | Opálová 18, 85110 Bratislava, SK | šzm | 344.63 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562846 | 5646714 | Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | Dlhá 191/44, 01009 Žilina, SK | šzm | 35.67 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562847 | 5683429 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | Gabajova 11, 01001 Žilina, SK | šzm | 32.10 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562848 | 5683542 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | šzm | 577.41 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562849 | 5698248 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 1100.73 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562850 | 5701019 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | šzm | 1455.11 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562851 | 5683446 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 | Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | šzm | 16.97 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562852 | 5699594 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | šzm | 3920.01 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562853 | 5683858 | Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. | 46095969 | Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK | šzm | 1659.27 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562854 | 5683350 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 490.00 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562855 | 5683357 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1394.82 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562856 | 5585403 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 184.80 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562857 | 5683341 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | zhm | 5412.00 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562858 | 5699624 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 3597.01 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562859 | 5683329 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Nitrianska 5, 92101 Piešťany, SK | šzm | 292.74 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562860 | 5687554 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 2502.03 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562861 | 5694362 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 486.15 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562862 | 5698251 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 13.65 | 24.11.2025 |
| 14.11.2025 | 202562863 | 5683871 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 1306.20 | 24.11.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.