Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2021 | 20213096 | 4210121 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny P | 160.06 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113879 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | Rozdiel k pôvodnej fa 202109223 | 56.57 | 19.01.2022 | |
03.09.2021 | 202113880 | 27102-R-2021 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 325.99 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113881 | 27101-R-2021 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 9589.23 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113882 | 27112-R-2021 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 31.00 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113883 | 27098-R-2021 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 293.00 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113884 | 4131625-2021 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 8773.91 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113885 | 4135363-2021 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 306.49 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113886 | 4135257-2021 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 28746.74 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113887 | 27082-O-2021 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 132.26 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113888 | 27083-O-2021 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 169.84 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113889 | 27083-O-2021 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 164.01 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113890 | 27087-O-2021 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 2610.00 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113891 | 4133497-2021 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 48606.79 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113892 | 4131752-2021 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 6142.98 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113893 | 4135029-2021 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 273.90 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113894 | 4129719-2021 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 378.40 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113895 | 4135126-2021 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 660.44 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113896 | 4121625-2021 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 399.85 | 03.09.2021 |
03.09.2021 | 202113897 | 27103-R-2021 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 3348.00 | 03.09.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.