Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2021 | 202111146 | 26231/R | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 2587.59 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111147 | 26207/R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 2706.00 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111148 | 26211/R | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | ŠZM | 430.00 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111149 | 26208/R | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | ŠZM | 430.00 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111150 | 26228/R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 668.00 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111151 | 26223/R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 31.00 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111152 | 291/21 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 1019.20 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111153 | 278/21 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 2689.50 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111154 | 278/21 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 4153.60 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111155 | 292/21 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 231.00 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111156 | 289/21 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 6716.05 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111157 | N/296/21 | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Koperníkova 14, 82104 Bratislava, SK | ZHM | 2175.00 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111158 | Z/564/21 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 282.00 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111159 | Z/505/21 | Sartorius Slovensko, s.r.o. | 31408389 | Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda, SK | ŠZM | 536.40 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111160 | ZL/556/21 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1155.00 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202111161 | 261/21 | Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | Dlhá 191/44, 01009 Žilina, SK | DIAGNOSTIKÁ | 1101.90 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202140570 | VL/12487/21 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 118.49 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202140571 | VL/12488/21 | InaMED Plus, s. r. o. | 47497491 | Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 56.04 | 16.06.2021 |
16.06.2021 | 202140572 | VL/12489/21 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 1129.70 | 16.06.2021 |
15.06.2021 | 20212079 | 658711221/2020 | Danový úrad Žilina, pobočka Martin | 00151742 | Jesenského 23, 03632 Martin, SK | pokuta | 7.40 | 15.06.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.