Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2021 | 20211308 | 2210764 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál elektro Mat. | 806.69 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 20211309 | 2210727 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - regál Mat. | 165.60 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 20211310 | 2210567 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 293.92 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 20211311 | 2210570 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 492.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 20211312 | 2210443 | PRODENTA s.r.o. - o.z. | 44528981 | Pod Hrebeňom 2996/27, 90851 Holíč, SK | údržba zdravotech. Pat. | 744.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 20211313 | S200200716 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Mar. | 2391.20 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 20211314 | S200200716 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Mar. | 2528.64 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109190 | 25675/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109191 | 25679/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109192 | 25680/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109193 | 25693/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109194 | 25681/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109195 | 25695/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109196 | 25697/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 325.99 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109197 | 25686/R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 2706.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109198 | 25682/R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 2904.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109199 | 25696/R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 902.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109200 | 25678/R | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | ŠZM | 430.00 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109201 | Z/359/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 1331.37 | 19.04.2021 |
19.04.2021 | 202109202 | Z/359/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 1440.00 | 19.04.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.