Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 20211240 | protokol č. 21700504 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942436 | Cintorínska 5, 94901 Nitra, SK | omyl pri vykazovaní do poisťovne | 7.55 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211241 | príloha výšetrenia | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 31647758 | Záborského 2, 03601 Martin, SK | LPS-vyšetrenie pacientov | 129.60 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211242 | 2210460 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | Mostná 72, 94901 Nitra, SK | materiál - batérie Na. | 332.40 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211243 | 2210562 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál - EKG kábel | 351.30 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211244 | 2210675 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Košútska 4217/10, 03601 Martin, SK | materiál - varič Bo. | 47.70 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211245 | 2210513 | Saegeling Medzitechnik, s. r. o. | 47450355 | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 375.00 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211246 | 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštovné 3/2021 Pr. | 3290.50 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211247 | 2210591 | SVD ZA s.r.o. Bratislava | 43897894 | Staré Grunty 36, 84104 Bratislava, SK | sťahovanie a manipulač. služby Pr. | 396.00 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211249 | 4210053 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 146.19 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211250 | 4210053 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 1345.61 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 20211251 | 4210056 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1756.46 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 202109037 | 4005476/21 | Ecolab s.r.o. Praha | 46995935 | Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, CZ | LIEKY ČR | 5847.00 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 202109038 | ZL/290/21 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | ŠZM | 12277.80 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 202109039 | Z/313/21 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 945.41 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 202109040 | Z/352/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 1304.01 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 202109041 | Z/356/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 4214.60 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 202109042 | N/194/21 | InaMED Plus, s. r. o. | 47497491 | Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK | ZHM | 526.92 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 202109043 | 25640/O | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 687.01 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 202109044 | Z/309/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 1386.00 | 14.04.2021 |
14.04.2021 | 202109045 | Z/309/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 273.60 | 14.04.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.