Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2021 | 202110349 | 25968/R | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | ŠZM | 430.00 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110350 | 26001/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 96.43 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110351 | Z/361/21 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 79.62 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110352 | Z/410/21 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 538.13 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110353 | 25975/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 135.50 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110354 | 25987/R | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 6156.00 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110355 | 25967/R | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | ŠZM | 430.00 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110356 | 25974/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 210.00 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110357 | 26009/R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 5412.00 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110358 | 25996/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 600.94 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110359 | 25980/R | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1714.00 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110360 | 25976/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1120.38 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110361 | 26008/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110362 | 26002/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 420.00 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110363 | 26003/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 348.00 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110364 | 25978/R | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 6457.21 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110365 | 4017856/21 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 345.18 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110366 | 4010793/21 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 448.73 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110367 | 4039311/21 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 57.16 | 25.05.2021 |
25.05.2021 | 202110368 | 4039311/21 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 1193.34 | 25.05.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.