Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 202108920 | Z/309/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 2956.80 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108921 | Z/309/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 720.00 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108922 | Z/309/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 2786.40 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108923 | Z/309/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 9618.56 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108924 | Z/309/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 228.00 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108925 | Z/309/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 288.00 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108926 | ZL/317/21 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | ŠTM | 90.00 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108927 | Z/334/21 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | ŠZM | 1233.25 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108928 | ZL/318/21 | Versium, s.r.o. | 36742651 | Elektrárenská 6, 83104 Bratislava, SK | ŠZM | 646.50 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108929 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | ŠZM D K FA 202108927 | -6.60 | 12.04.2021 | |
12.04.2021 | 202108930 | Z/285/21 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | ŠZM | 426.53 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108931 | Z/194/21 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | ŠZM | 121.44 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108932 | ZL/336/21 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ZHM | 1475.00 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108933 | ZL/320/21 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | Račianska 72, 83102 Bratislava, SK | ŠZM | 645.60 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108934 | ZL/217/21 | SEQ - MED, s.r.o. | 46953191 | Biskupická 21, 98601 Fiľakovo, SK | ŠZM | 312.00 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108935 | Z/301/21 | VYGAST s.r.o. | 51752204 | Nemčianska cesta 102/113, 97401 Nemce, SK | ŠZM | 47.96 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108936 | Z/352/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 864.00 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108937 | ZL/245/21 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 88.00 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108938 | 25595/R | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 61.99 | 12.04.2021 |
12.04.2021 | 202108939 | 25574/R | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 156.00 | 12.04.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.