Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2021 | 20211122 | 55AM00005972 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kancel. kontajnera pr. | 81.00 | 07.04.2021 | |
07.04.2021 | 20211123 | 55AM00006182 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kancel. kontajnera Pr. | 270.00 | 07.04.2021 | |
07.04.2021 | 20211124 | 4210039 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 3440.13 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211125 | 4210039 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1265.00 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211126 | 4210039 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 4168.63 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211127 | 4210039 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1771.00 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211128 | 4210040 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | poteraviny | 1182.43 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211129 | 4210040 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | poteraviny | 441.14 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211130 | 4210035 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 5863.57 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211131 | 4210032, 4210031 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1603.17 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211132 | 421033 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1679.80 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211133 | 4210031, 4210032 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1809.55 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211134 | 4210034 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 966.01 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211135 | 4210035 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 782.54 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211136 | 4210037 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 2448.47 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211137 | 4210037 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 3599.73 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211138 | 4210034 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2948.55 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 20211139 | 4210034 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 391.13 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 202108751 | 25588/R | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 1205.36 | 07.04.2021 |
07.04.2021 | 202108752 | 25601/R | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 860.64 | 07.04.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.