Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2021 | 202108417 | ZL/261/2021 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 249.00 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108418 | Z/197/2021 | DINA - HITEX SK, spol. s r.o. | 36352446 | Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK | ŠZM | 584.98 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108419 | 25491-R-2021 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 293.00 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108420 | 25479-R-2021 | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Koperníkova 14, 82104 Bratislava, SK | ŠZM | 1684.80 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108421 | 25416-R-2021 | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | ŠZM | 767.00 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108422 | 25526-O-2021 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 581.35 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108423 | 25526-O-2021 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 0.24 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108424 | N/160/2021 | InaMED Plus, s. r. o. | 47497491 | Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK | ZHM | 774.96 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108425 | N/159/2021 | A3ER, s. r. o. | 44706944 | Podhorská 75, 92101 Banka, SK | ZHM | 1275.00 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108426 | N/118/2021 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 2088.00 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108427 | N/158/2021 | M E D I L A S | 31332528 | Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK | ZHM | 4429.00 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108428 | Z/245/2021 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 3864.49 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108429 | Z/253/2021 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 1078.50 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108430 | ZL/871/2020 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 34560.00 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108431 | Z/159/2021 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 346.41 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108432 | Z/242/2021 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 976.83 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108433 | Z/246/2021 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 429.92 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108434 | Z/161/2021 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 238.85 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108435 | 25527-O-2021 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 687.01 | 24.03.2021 |
24.03.2021 | 202108436 | 25525-O-2021 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 615.98 | 24.03.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.