Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2021 | 202109605 | 25760/R | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 117.46 | 03.05.2021 |
03.05.2021 | 202140404 | VL/2370/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 1343.29 | 03.05.2021 |
03.05.2021 | 202140405 | 00027677 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 419.91 | 03.05.2021 |
03.05.2021 | 202140406 | VL/2368/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 853.08 | 03.05.2021 |
03.05.2021 | 202140407 | 1351218,1367414,2158708,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 8210.49 | 03.05.2021 |
03.05.2021 | 202140408 | VL/2369/21 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Verejná lekáreň | 2103.08 | 03.05.2021 |
03.05.2021 | 202140409 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň - dobropis 202140466 | -80.58 | 03.05.2021 | |
30.04.2021 | 20211468 | 1210037 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI-implementácia certifikátu Ekasa, aktualiz. SW | 132.00 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211469 | zmluva 197/2020 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | OMK-kontrola a kalibrácia váhy | 216.00 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211470 | 2210705 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | oboznamenie obsluhy zdvih.zariad. Doprava | 56.40 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211472 | 2210775 | VL MEDIA, spol. s r.o. | 36376957 | ČSA 8, 03601 Martin, SK | materiál-tlač menoviek, panelov Vakcin.centrum Mar | 873.38 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211473 | 2210604 | VL MEDIA, spol. s r.o. | 36376957 | ČSA 8, 03601 Martin, SK | materiál-letáky Neurochirirgická kl. Mar | 300.00 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211474 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3885.00 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211475 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 21.60 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211476 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bo. | 2494.75 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211477 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - Helium Bo. | 7836.60 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211478 | 2210656 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 940.32 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211479 | 2210733 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál - ihlová elektróda Na. | 197.17 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211480 | 2210798 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Košútska 4217/10, 03601 Martin, SK | materiál - chladnička Gr | 238.00 | 30.04.2021 |
30.04.2021 | 20211481 | S20020716 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Mar. | 2379.84 | 30.04.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.