Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2021 | 202108107 | 3975152/21 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 2047.66 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108108 | 3976971/21 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 2047.66 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108109 | 3972284/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 124.52 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108110 | 3972284/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 5173.07 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108111 | 3972284/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 399.85 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108112 | 3973227/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 54.79 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108113 | 3960692/21 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | LIEKY | 180.00 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108114 | 3973227/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 67.78 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108115 | Z/263/21 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 50.46 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108116 | ZL/196/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 696.72 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108117 | N/140/21 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 919.00 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108118 | Z/254/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 2161.39 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108119 | N/129/21 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 3204.31 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108120 | N/137/21 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ZHM | 532.00 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108121 | Z/224/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 144.00 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108122 | Z/254/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 510.40 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108123 | N/136/21 | A3ER, s. r. o. | 44706944 | Podhorská 75, 92101 Banka, SK | ZHM | 1275.00 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108124 | ZL/240/21 | Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. | 46095969 | Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK | ZHM | 660.00 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108125 | N/135/21 | InaMED Plus, s. r. o. | 47497491 | Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK | ZHM | 774.96 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | 202108126 | N/139/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ZHM | 226.00 | 12.03.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.