Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2021 | 202106772 | Z/111/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ŠZM | 94.88 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106773 | 25052/R | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 7807.48 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106774 | Z/1211/20 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 7.32 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106775 | Z/132/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 3473.84 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106776 | Z/133/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | ŠZM | 251.59 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106777 | Z/132/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 3544.52 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106778 | 25029/R | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 224.50 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106779 | 25031/R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 17851.00 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106780 | 25040/R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 668.00 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106781 | 25041/R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 3348.00 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106782 | 25058/R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 1901.00 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106783 | 25060/R | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | ŠZM | 337.00 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106784 | 25030/R | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 528.00 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106785 | 25043/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106786 | 25061/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106787 | Z/120/21 | Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | Dlhá ulica 95, P.O.Box 7, 01009 Žilina, SK | ŠZM | 50.40 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202106788 | Z/106/21 | DISPOMED, s.r.o. | 31684432 | Cesta pod Hradovou 23, 04001 Košice, SK | ŠZM | 419.62 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202130001 | Rozhodnutie č. 1530847251 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | Daň za ubytovanie | 3891.00 | 02.02.2021 |
02.02.2021 | 202140092 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň - doborpis | -66.84 | 02.02.2021 | |
02.02.2021 | 202140093 | VL/2152/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 1277.14 | 02.02.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.