Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 | 202106438 | ZL/1213/20 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | ŠZM | 125.40 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106439 | ZL/20/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 120.96 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106440 | ZL/1178/20 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ŠZM | 201.60 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106441 | ZL/71/21 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 249.60 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106442 | ZL/25/21 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | 17323100 | Martinská 31, 82105 Bratislava, SK | ŠZM | 675.19 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106443 | Z/16/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ŠZM | 206.60 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106444 | ZL/72/21 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ZHM | 1475.00 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106445 | N/3/21 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ZHM | 9097.00 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106446 | 24938/R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 2052.00 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106447 | 24913/R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 2706.00 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106448 | Z/49/21 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 122.40 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106449 | 24951/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106450 | 24950/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 265.99 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106451 | 24953/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106452 | 24949/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106453 | 24932/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 738.00 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106454 | 24962/O | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 448.34 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106455 | 3919114/21 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 11332.20 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106456 | 24959/O | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | ZHM | 497.20 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | 202106457 | 24959/O | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | ZHM | 3339.60 | 22.01.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.