| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2021 | 202108060 | 25302/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108061 | 25380/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108062 | 25393/O | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 10.36 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108063 | 25393/O | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 252.38 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108064 | 25379/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108065 | 95/21 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK | DIAGNOSTIKÁ | 94.80 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108066 | 74/21 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 861.30 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108067 | 655/21 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 519.20 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108068 | 63/21 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 347.60 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108069 | 101/21 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 3855.50 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108070 | 100/21 | CEEMED s.r.o. | 45730661 | Družstevná 284/14, 01701 Považská Bystrica, SK | DIAGNOSTIKÁ | 935.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108071 | 79/21 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 330.00 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108072 | 3971020/21 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 1507.75 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108073 | 3973907/21 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 1136.37 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202108074 | 3975160/21 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 15154.59 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202140223 | 00025308 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1270.24 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202140224 | VL/2241/21 | Medixo s.r.o. | 51328721 | V.Šrobára 1524/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 328.69 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202140225 | VL/2242/21 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 18500.42 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202140226 | VL/2240/21 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 207.67 | 11.03.2021 |
| 11.03.2021 | 202140227 | VL/2239/21 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | Verejná lekáreň | 1080.00 | 11.03.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.