| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2021 | 202107971 | 25352/R | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 1041.36 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107972 | 25311/R | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 774.36 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107973 | 25306/R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 159.00 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107974 | 25314/R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 6864.00 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107975 | 25324/R | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 94.00 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107976 | 25353/R | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | ŠZM | 668.00 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107977 | Z/208/21 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 116.41 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107978 | ZL/208/21 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 2981.52 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107979 | ZL/208/21 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1106.38 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107980 | Z/199/21 | Poľnohospodárske družstvo Radošinka | 00205851 | Nitrianska 512/108, 95607 Veľké Ripňany, SK | ŠZM | 595.25 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202107981 | ZL/224/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 2034.60 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202140211 | VL/2230/21 | DSV Solutions Slovakia s. r. o. | 36467308 | Diaľničná cesta 6, 90301 Senec, SK | Verejná lekáreň | 13.35 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202140212 | 00025071 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 419.91 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202140213 | 00025070 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1270.24 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202140214 | 000482200 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 9329.84 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202140215 | VL/2231/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 20434.36 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202140216 | VL/2232/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 2521.78 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202140217 | VL/2233/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 154.63 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202140218 | VL/2234/21 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1517.57 | 09.03.2021 |
| 09.03.2021 | 202140219 | VL/2235/21 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 14717.67 | 09.03.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.